Obsah
Zaklínač
Zaklínači jsou spontánní mystičtí sesilatelé kouzel používající Charisma, postupy ohledně familiárů a omezenou, ale flexibilní sadu známých kouzel.
Typ povolání: Základní povolání.
Hit Die: d4.
Odbornosti: Jednoduché zbraně.
Dovednostní body: 2 + Int Modifikátor.
Dovednosti povolání: Bluff, Soustředění, Uzdrav, Vědomosti, Čarozpyt.
Primární záchranný hod(y): Vůle.
Základní Útokový Bonus: +1/2 úrovně.
Primární Schopnost: Charisma.
Maximální úroveň: Žádná.
Sesílání kouzel: Mystické, založené na Charismě.
Požadavky
Žádné.
Postup Úrovní
| Úroveň | Základní Útokový Bonus | Výdrž | Reflex | Vůle | Speciální |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | +0 | +0 | +0 | +2 | Familiar: kombinovaná úroveň Čaroděje/Zaklínače a sdílení kouzel |
| 2. | +1 | +0 | +0 | +3 | |
| 3. | +1 | +1 | +1 | +3 | |
| 4. | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 5. | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 6. | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 7. | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 8. | +4 | +2 | +2 | +6 | |
| 9. | +4 | +3 | +3 | +6 | |
| 10. | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 11. | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 12. | +6 | +4 | +4 | +8 | |
| 13. | +6 | +4 | +4 | +8 | |
| 14. | +7 | +4 | +4 | +9 | |
| 15. | +7 | +5 | +5 | +9 | |
| 16. | +8 | +5 | +5 | +10 | |
| 17. | +8 | +5 | +5 | +10 | |
| 18. | +9 | +6 | +6 | +11 | |
| 19. | +9 | +6 | +6 | +11 | |
| 20. | +10 | +6 | +6 | +12 |
Základní Kouzla za Den
| Úroveň povolání | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9. | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 11. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 12. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 13. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
| 14. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 15. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - |
| 16. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - |
| 17. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - |
| 18. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Toto jsou základní sloty pro kouzla před bonusovými sloty z bonusů vlastností nebo předmětů. Hodnota 0 znamená, že povolání může sesílat kouzla té úrovně pouze s bonusovým slotem.
Vlastnosti Povolání
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Familiar | Vyvolá familiára jednou za den. Pokud zemře, mistr utrpí 1d6 zranění a může ho znovu vyvolat následující den. Úroveň familiára se rovná kombinované úrovni Čaroděje a Zaklínače postavy. Pokud je familiár do 5 stop, kouzla Čaroděje nebo Zaklínače seslaná na mistra jsou aplikována i na familiára. Použití: Vybrané. |
Změny v Sesílání Kouzel
- Zaklínači, Bardové a Oblíbené Duše se mohou naučit nebo nahradit kouzla při získání úrovně prestižního povolání, které zvyšuje jejich stávající sesílání kouzel.
- Zaklínači získávají o 50 % více bodů za úrovně než ostatní sesilatelé kouzel.
- Zaklínači znají jedno kouzlo navíc na každé úrovni kouzel kromě cantripů, jak je uvedeno níže.
| Úroveň | 0 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9. | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10. | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11. | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 12. | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 13. | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 14. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 15. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 16. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 17. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - |
| 18. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 19. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paladin a Temný rytíř
Božské požehnání a Temné požehnání se sčítají, ale jejich kombinovaný bonus k záchranným hodům nemůže přesáhnout kombinovanou úroveň Paladina a Temného rytíře postavy.
Epický Zaklínač
Hit Die: d4.
Dovednostní body: 2 + Int Modifikátor.
Epické Bonusové Odbornosti: jedna bonusová odbornost každé 3 úrovně povolání po úrovni 20.
Seznam Epických Bonusových Odborností pro Zaklínače:
Epický Odpor proti energii, Epické Zaměření na kouzla, Epické Pronikání kouzel, Epické Vylepšené bojové sesílání, Epické Automatické zrychlení, Epické Automatické tiché kouzlo, Epické Automatické bezpohybové kouzlo, Epické Sesílání kouzel, Epické Velké Charisma.
