Měnič
Měniči se specializují na nadpřirozené formy, získávají větší divoké tvary, humanoidní tvar, mistrovství tvarů a bonusové možnosti tvarů.
Typ povolání: Prestižní povolání.
Hit Die: d8.
Zdatnosti: Měnič nezískává žádné dodatečné zdatnosti pro zbraně nebo zbroje.
Dovednostní body: 4 + Modifikátor Int.
Třídy dovedností: Empatie ke zvířatům, Soustředění, Uzdrav, Skrývání, Poslech, Vědění, Přesvědčování, Postřeh.
Primární záchranný hod(y): Výdrž, Reflex.
Základní útočný bonus: +3/4 úrovně.
Primární schopnost: Moudrost.
Maximální úroveň: 10.
Sesílání kouzel: Žádné.
Požadavky
Odbornosti: Ostražitost, Divoký tvar (jakákoliv úroveň).
Postup úrovněmi
| Úroveň | Základní útočný bonus | Záchrana na výdrž | Záchrana na reflex | Záchrana na vůli | Zvláštní schopnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | +0 | +2 | +2 | +0 | Větší divoký tvar I |
| 2. | +1 | +3 | +3 | +0 | |
| 3. | +2 | +3 | +3 | +1 | Větší divoký tvar II |
| 4. | +3 | +4 | +4 | +1 | |
| 5. | +3 | +4 | +4 | +1 | Větší divoký tvar III |
| 6. | +4 | +5 | +5 | +2 | |
| 7. | +5 | +5 | +5 | +2 | Humanoidní tvar |
| 8. | +6 | +6 | +6 | +2 | |
| 9. | +6 | +6 | +6 | +3 | Větší divoký tvar IV |
| 10. | +7 | +7 | +7 | +3 | Mistrovství tvarů, Bonusová odbornost |
Vlastnosti povolání
| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Větší divoký tvar I | Umožňuje měniči převzít tvary mláďat draků: Červené mládě, Modré mládě, Černé mládě, Bílé mládě a Zelené mládě. Použití: Vybrané. |
| Větší divoký tvar II | Umožňuje měniči převzít tvary Harpyje, Chrliče a Minotaura. Použití: Vybrané. |
| Větší divoký tvar III | Umožňuje měniči převzít tvary Baziliška, Dridera a Mantikory. Použití: Vybrané. |
| Humanoidní tvar | Umožňuje měniči převzít tvary Drowa, Ještěřího člověka a Kobolda zabijáka. Použití: Vybrané. |
| Větší divoký tvar IV | Umožňuje měniči převzít tvary Krvelačného tygra, Medúzy a Illithida. Použití: Vybrané. |
| Mistrovství tvarů | Na úrovni 10 je každý tvar s epickou variantou povýšen na tuto epickou formu s vylepšenými zbraněmi, schopnostmi, obranami a OČ uvedenými níže. Použití: Automatické. |
| Bonusová odbornost | Na úrovni 10 získá měnič bonusovou odbornost z Tvaru Outsidera, Tvaru nemrtvého nebo Tvaru konstruktu. Použití: Automatické. |
| Použití tvarů | Všechny formy měniče mají neomezené použití. Použití: Automatické. |
| Tvar nemrtvého | Samostatná odbornost tvaru, ne úroveň Většího divokého tvaru. Vyžaduje Mistrovství tvarů a umožňuje tvary Vzkříšeného pána, Upíra a Spektra. Může být také vybrána jako obecná odbornost. Použití: Vybrané. |
| Dračí tvar | Samostatná epická odbornost tvaru, ne úroveň Většího divokého tvaru. Pro stavby měniče lze dosáhnout prostřednictvím Většího divokého tvaru IV a umožňuje tvary Červeného draka, Modrého draka a Zeleného draka. Použití: Vybrané. |
| Tvar Outsidera | Samostatná odbornost tvaru, ne úroveň Většího divokého tvaru. Vyžaduje Mistrovství tvarů a umožňuje tvary Náčelníka Azerů, Rakshasy a Smrtícího Slaada. Nemá žádný požadavek na Moudrost a může být také vybrána jako obecná odbornost. Použití: Vybrané. |
| Tvar konstruktu | Samostatná odbornost tvaru, ne úroveň Většího divokého tvaru. Vyžaduje Mistrovství tvarů a umožňuje tvary Kamenného golema, Golema z démonické kůže a Železného golema. Nemá žádný požadavek na Moudrost a může být také vybrána jako obecná odbornost. Použití: Vybrané. |
| Neomezený Dračí tvar | Vyžaduje Dračí tvar a úroveň měniče 10 a dává Dračímu tvaru neomezené použití. Použití: Automatické. |
Polymorfování
- Forma používá postavy Sílu, Obratnost nebo Odolnost, pokud je hodnota postavy vyšší.
- Neozbrojené formy těží z odborností pro neozbrojené zbraně, včetně Devastujícího kritického.
- Formy s přirozenými zbraněmi získávají útočné a obranné vlastnosti z rukavic nebo náramků a obranné vlastnosti z vybavené zbraně. Formy používající zbraně získávají útočné a obranné vlastnosti ze zbraně a obranné vlastnosti z rukavic nebo náramků.
- Bonusy ke schopnostem, dovednostem a záchranným hodům z propojeného vybavení se sčítají.
- Polymorfování okamžitě nesnižuje sloty na kouzla; postižené sloty jsou obvykle vyčerpány, když forma skončí.
- Humanoidní formy jako Minotaur, Kobold zabiják, Vzkříšený pán a Rakshasa mohou používat svitky, hůlky, léčivé sady a podobné předměty.
Formy měniče
Hodnoty schopností jsou uvedeny jako SÍLA/OBRATNOST/ODOLNOST; - znamená, že forma nenastavuje tuto hodnotu schopnosti.
Přístup ukazuje vlastnost třídy nebo samostatnou odbornost tvaru, která poskytuje formu. Dračí tvar, Tvar nemrtvého, Tvar Outsidera a Tvar konstruktu jsou samostatné odbornosti tvaru, ne úrovně Většího divokého tvaru.
| Přístup | Forma | SÍLA/OBRATNOST/ODOLNOST | Přirozené OČ | Dočasné HP | Používat předměty | Zvláštní schopnosti | Forma Mistrovství tvarů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Větší divoký tvar I | Červené mládě | 16/-/15 | 5 | 15 | Ne | Ohnivý dech | - |
| Větší divoký tvar I | Modré mládě | 15/-/15 | 5 | 15 | Ne | Bleskový dech | - |
| Větší divoký tvar I | Černé mládě | 15/17/- | 5 | 15 | Ne | Kyselinový dech | - |
| Větší divoký tvar I | Bílé mládě | 15/17/- | 5 | 15 | Ne | Ledový dech | - |
| Větší divoký tvar I | Zelené mládě | 15/-/16 | 5 | 15 | Ne | Dech jedovatého plynu | - |
| Větší divoký tvar II | Harpyje | 18/18/- | 8 | 20 | Ne | Harpyjí píseň | 20/-/20, OČ 11, HP 40 |
| Větší divoký tvar II | Chrlič | -/18/18 | 8 | 20 | Ne | - | 20/20/-, OČ 12, HP 60 |
| Větší divoký tvar II | Minotaur | 19/-/17 | 6 | 25 | Ano | - | 22/-/20, OČ 10, HP 50 |
| Větší divoký tvar III | Bazilišek | 16/-/- | 10 | 30 | Ne | Petrifikační pohled | 17/17/-, OČ 10, HP 60 |
| Větší divoký tvar III | Drider | 16/16/15 | 8 | 20 | Ano | Temnota | 19/17/18, OČ 8, HP 60 |
| Větší divoký tvar III | Mantikora | 20/19/15 | 7 | 30 | Ne | Sprška ostnů | 20/19/-, OČ 12, HP 60 |
| Větší divoký tvar IV | Krvelačný tygr | 27/17/15 | 8 | 60 | Ne | - | - |
| Větší divoký tvar IV | Medúza | 19/19/- | 10 | 35 | Ano | Petrifikační pohled | - |
| Větší divoký tvar IV | Illithid | -/19/- | 7 | 30 | Ano | Myšlenkový výbuch, Inerciální bariéra | - |
| Humanoidní tvar | Drow | 18/19/- | 8 | 30 | Ano | Temnota | 22/22/-, OČ 13, HP 66 |
| Humanoidní tvar | Ještěří člověk | 16/20/- | 9 | 35 | Ano | - | 21/20/-, OČ 12, HP 75 |
| Humanoidní tvar | Kobold zabiják | -/22/- | 10 | 10 | Ano | - | -/25/-, OČ 13, HP 70 |
| Tvar nemrtvého | Vzkříšený pán | 21/-/19 | 13 | 60 | Ano | - | - |
| Tvar nemrtvého | Upír | 18/20/- | 13 | 30 | Ano | Pohled dominance | - |
| Tvar nemrtvého | Spektrum | 16/22/- | 15 | 40 | Ne | Dotek spektra, Neviditelnost | - |
| Dračí tvar | Červený drak | 48/36/32 | 20 | 100 | Ne | Ohnivý dech | - |
| Dračí tvar | Modrý drak | 48/36/32 | 20 | 100 | Ne | Bleskový dech | - |
| Dračí tvar | Zelený drak | 48/36/32 | 20 | 100 | Ne | Dech jedovatého plynu | - |
| Tvar Outsidera | Náčelník Azerů | 20/-/21 | 13 | 50 | Ano | Hořící ruce, Ohnivý výbuch Azera | - |
| Tvar Outsidera | Rakshasa | 17/20/- | 12 | 30 | Ano | Rozptýlení magie, Ledová bouře, Mestilův kyselinový dech | - |
| Tvar Outsidera | Smrtící Slaad | 22/19/18 | 16 | 70 | Ne | Plivnutí chaosu | - |
| Tvar konstruktu | Kamenný golem | 31/-/- | 13 | 90 | Ne | Vrhnutí kamene | - |
| Tvar konstruktu | Golem z démonické kůže | 29/-/- | 13 | 90 | Ne | - | - |
| Tvar konstruktu | Železný golem | 33/-/- | 15 | 90 | Ne | Dech jedovatého plynu | - |
