Obsah
Oblíbená duše
Oblíbená duše následuje cestu klerika, ale je schopna kanálovat božskou sílu s překvapivou lehkostí. Je schopna vykonávat stejné úkoly jako její kolegové božští kouzelníci, ale prakticky bez studia; pro ni to přichází přirozeně. Učenci se diví, zda oblíbené duše nemají stopy krve bytostí sfér z dávných svazků, svatých či bezbožných, před staletími a generacemi. Jiní naznačují, že božský výcvik správného typu probouzí tuto schopnost, nebo že oblíbené duše jsou jednoduše obdařeny svými dary od svých bohů, když začínají cestu klerika. V každém případě oblíbené duše sesílají své kouzla přirozeně, stejně tak silou osobnosti jako studiem. Ačkoli jim to dává mimořádné božské schopnosti, které žádný normální člověk nemůže nikdy dosáhnout, vidí svůj dar jako výzvu k akci, a tak v některých ohledech zaostávají za svými studovanějšími kolegy.
Typ povolání: Základní povolání.
Hit Die: d8.
Ovládá: Oblíbená duše ovládá jednoduché zbraně, lehkou a střední zbroj, a štíty.
Dovednostní body: 2 + Int Modifikátor.
Dovednosti povolání: Soustředění, Uzdrav, Znalosti, Přesvědčování, Čarozpyt.
Primární záchranné hody: Výdrž, Ref, Vůle.
Základní Útokový Bonus: +3/4 úrovně.
Primární schopnost: Charisma.
Maximální úroveň: Žádná.
Sesílání kouzel: Božské, používající body many. Viz Božstvo, Přesvědčení a Sesílání kouzel pro pravidla sesílání kouzel a tabulky kouzel.
Požadavky
Žádné.
Postup úrovní
| Úroveň | Základní Útokový Bonus | Záchrana na Výdrž | Záchrana na Ref | Záchrana na Vůli | Vlastnosti povolání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Výběr božstva, Ovládání oblíbené zbraně, Ovládání lehké zbroje, Ovládání střední zbroje, Štít, Ovládání jednoduchých zbraní |
| 2 | +1 | +3 | +3 | +3 | |
| 3 | +2 | +3 | +3 | +3 | Oblíbené zaměření na zbraň |
| 4 | +3 | +4 | +4 | +4 | |
| 5 | +3 | +4 | +4 | +4 | Odolnost vůči energii (první typ, 10%) |
| 6 | +4 | +5 | +5 | +5 | |
| 7 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
| 8 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 9 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 10 | +7 | +7 | +7 | +7 | Odolnost vůči energii (druhý typ, 10%) |
| 11 | +8 | +7 | +7 | +7 | |
| 12 | +9 | +8 | +8 | +8 | Oblíbená specializace na zbraň |
| 13 | +9 | +8 | +8 | +8 | |
| 14 | +10 | +9 | +9 | +9 | |
| 15 | +11 | +9 | +9 | +9 | Odolnost vůči energii (třetí typ, 10%) |
| 16 | +12 | +10 | +10 | +10 | |
| 17 | +12 | +10 | +10 | +10 | Křídla |
| 18 | +13 | +11 | +11 | +11 | |
| 19 | +14 | +11 | +11 | +11 | |
| 20 | +15 | +12 | +12 | +12 | Redukce zranění 10/+3 |
Vlastnosti povolání
| Vlastnost | Úroveň(y) | Popis |
|---|---|---|
| Výběr božstva | 1 | Vybere božstvo oblíbené duše. Volba určuje kompatibilitu přesvědčení a oblíbenou zbraň božstva. |
| Ovládání oblíbené zbraně | 1 | Uděluje ovládání zbraně spojené s vybraným božstvem nebo cestou povolání. Použití: Automatické. |
| Oblíbené zaměření na zbraň | 3 | Uděluje Zaměření na zbraň s oblíbenou zbraní vybraného božstva na úrovni 3. Použití: Automatické. |
| Odolnost vůči energii oblíbené duše | 5, 10, 15 | Vyberte typ energie; každý vybraný typ uděluje 10% imunitu vůči tomuto typu energie. Použití: Automatické. |
| Oblíbená specializace na zbraň | 12 | Uděluje Specializaci na zbraň s oblíbenou zbraní vybraného božstva na úrovni 12. Použití: Automatické. |
| Křídla | 17 | Získáte křídla odpovídající vašemu přesvědčení a počítáte se jako létající bytost pro účely kouzelných efektů a můžete použít svá křídla k překonání krátkých vzdáleností přes překážky jako jsou jámy nebo rokle. Použití: Automatické. |
| Redukce zranění | 20 | Získáte Redukci zranění 10/+3. Použití: Automatické. |
Božstvo, Přesvědčení a Sesílání kouzel
Zbraně božstva
| Božstvo | Popis | Přesvědčení | Vybraná zbraň |
|---|---|---|---|
| Auril | bohyně zimy | NE | bitevní sekera |
| Azuth | bůh čarodějů | LN | útok dotykem (kouzla) |
| Bane | bůh tyranů | LE | válečné kladivo |
| Beshaba | bohyně neštěstí | CE | bič |
| Bhaal | bůh vražd | NE | dýka |
| Chauntea | bohyně zemědělství | NG | kosa |
| Cyric | bůh lží | CE | dlouhý meč |
| Deneir | bůh psaní | NG | dýka |
| Eldath | bohyně míru | NG | neozbrojený úder |
| Gond | bůh řemesel | N | puška |
| Helm | bůh ochrany | LN | válečné kladivo |
| Ilmater | bůh odolnosti | LG | neozbrojený úder |
| Kelemvor | bůh mrtvých | LN | obouruční meč |
| Lathander | bůh zrození a obnovy | NG | palcát |
| Leira | bohyně iluzí | CN | dýka |
| Llira | bohyně radosti | CG | prak |
| Loviatar | bohyně bolesti | LE | bič |
| Malar | bůh lovu | CE | dlouhý luk |
| Mask | bůh zlodějů | NE | krátký meč |
| Mielikki | bohyně lesů | NG | scimitar |
| Milil | bůh poezie a zpěvu | NG | rapír |
| Myrkul | bůh smrti | NE | kosa |
| Mystra | bohyně magie | NG | útok dotykem (kouzla) |
| Oghma | bůh znalostí | N | hůl |
| Savras | bůh věštění a osudu | LN | dýka |
| Selune | bohyně měsíce | CG | scimitar |
| Shar | bohyně temnoty a ztráty | NE | dýka |
| Silvanus | bůh divoké přírody | N | obouruční kladivo |
| Sune | bohyně lásky a krásy | CG | bič |
| Talona | bohyně nemocí a jedů | CE | neozbrojený úder |
| Talos | bůh bouří | CE | kopí |
| Tempus | bůh války | CN | bitevní sekera |
| Torm | bůh odvahy a sebeobětování | LG | obouruční meč |
| Tymora | bohyně štěstí | CG | krátký meč |
| Umberlee | bohyně moře | CE | halapartna |
| Waukeen | bohyně obchodu | N | kama |
| Lolth | Démonická královna pavouků, bohyně chaosu a temnoty | CE | lehká kuše |
| Gruumsh | Jednooký bůh, bůh dobytí | CE | oboustranná sekera |
| Kossuth | Pán plamenů | N | kukri |
| Corellon | Vládce všech elfů | CG | dlouhý meč |
Přesvědčení
Oblíbená duše je často stejného přesvědčení jako její božstvo, ačkoli někteří jsou o jeden krok dál. Například oblíbená duše by mohla sloužit zákonně dobrému božstvu a být sama neutrálně dobrá. Oblíbená duše nemůže být neutrální, pokud její božstvo není neutrální.
Sesílání kouzel
Aby mohla seslat kouzlo, musí mít oblíbená duše Charisma ve výši 10 + úroveň kouzla.
TO kouzla oblíbené duše je 10 + Úroveň kouzla + Modifikátor Moudrosti. Úroveň sesilatele oblíbené duše je rovna jeho úrovni povolání. Má přístup ke kterémukoli kouzlu z klerikova seznamu kouzel a sesílá kouzla jako Zaklínač.
Známá kouzla
| Úroveň: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1: | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2: | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3: | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4: | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5: | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6: | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7: | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 8: | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9: | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 10: | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 11: | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 12: | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 13: | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 14: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 15: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 16: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| 17: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| 18: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 19: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 20: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Epická oblíbená duše
Hit Die: d8
Dovednostní body :2 + Int modifikátor
Seznam epických bonusových odborností:
Pancéřová kůže, Automatické zrychlené kouzlo, Automatické tiché kouzlo, Automatické klidné kouzlo, Redukce zranění, Epické sesílání kouzel, Epická průraznost kouzel, Epické zaměření na kouzla, Odolnost vůči energii, Velké charisma, Vylepšené kouzlení v boji.
