Obsah
Oblíbená Duše
Oblíbená Duše následuje cestu klerika, ale je schopna kanálovat božskou moc s překvapivou lehkostí. Je schopna vykonávat stejné úkoly jako její kolegové božští zaklínači, ale prakticky bez studia; pro ni je to přirozené. Učenci se ptají, zda Oblíbené Duše mají stopy cizí krve z dávných svazků, svatých nebo bezbožných, před staletími a generacemi. Jiní naznačují, že božský výcvik správného typu probouzí tuto schopnost, nebo že Oblíbené Duše jsou jednoduše obdařeny svými dary od svých bohů, když začínají cestu klerika. V každém případě Oblíbené Duše sesílají své kouzla přirozeně, stejně silou osobnosti jako studiem. Ačkoli jim to dává mimořádné božské schopnosti, které žádný normální člověk nemůže překonat, vidí svůj dar jako výzvu k akci, a tak v některých ohledech zaostávají za svými studijnějšími kolegy.
Typ Povolání: Základní povolání.
Hit Die: d8.
Zdatnosti: Oblíbená Duše získává zdatnosti s Jednoduchými Zbraněmi, Lehkým a Středním Brněním a Štíty.
Dovednostní body: 2 + Modifikátor Int.
Třídy Dovedností: Soustředění, Uzdrav, Znalosti, Přesvědčování, Čarozpyt.
Primární Záchranné Hody: Výdrž, Ref, Vůle.
Základní Útočný Bonus: +3/4 úrovně.
Primární Schopnost: Charisma.
Maximální Úroveň: Žádná.
Sesílání Kouzel: Ano. Viz Bůh, Zarovnání a Sesílání Kouzel pro pravidla sesílání kouzel a tabulky kouzel.
Požadavky
Žádné.
Postup Úrovní
| Úroveň | Základní Útočný Bonus | Záchrana Výdrže | Záchrana Ref | Záchrana Vůle | Vlastnosti Povolání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Výběr Boha, Zdatnost s Oblíbenou Zbraní, Zdatnost s Lehkým Brněním, Zdatnost se Středním Brněním, Štít, Zdatnost s Jednoduchými Zbraněmi |
| 2 | +1 | +3 | +3 | +3 | |
| 3 | +2 | +3 | +3 | +3 | Zaměření na Oblíbenou Zbraň |
| 4 | +3 | +4 | +4 | +4 | |
| 5 | +3 | +4 | +4 | +4 | Odolnost vůči Energii (první typ, 10%) |
| 6 | +4 | +5 | +5 | +5 | |
| 7 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
| 8 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 9 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 10 | +7 | +7 | +7 | +7 | Odolnost vůči Energii (druhý typ, 10%) |
| 11 | +8 | +7 | +7 | +7 | |
| 12 | +9 | +8 | +8 | +8 | Specializace na Oblíbenou Zbraň |
| 13 | +9 | +8 | +8 | +8 | |
| 14 | +10 | +9 | +9 | +9 | |
| 15 | +11 | +9 | +9 | +9 | Odolnost vůči Energii (třetí typ, 10%) |
| 16 | +12 | +10 | +10 | +10 | |
| 17 | +12 | +10 | +10 | +10 | Křídla |
| 18 | +13 | +11 | +11 | +11 | |
| 19 | +14 | +11 | +11 | +11 | |
| 20 | +15 | +12 | +12 | +12 | Redukce Poškození 10/+3 |
Vlastnosti Povolání
| Vlastnost | Úroveň | Popis |
|---|---|---|
| Výběr Boha | 1 | Vybere boha Oblíbené Duše. Volba určuje kompatibilitu zarovnání a oblíbenou zbraň boha. |
| Zdatnost s Oblíbenou Zbraní | 1 | Uděluje zdatnost se zbraní spojenou s vybraným bohem nebo cestou povolání. Použití: Automatické. |
| Zaměření na Oblíbenou Zbraň | 3 | Uděluje Zaměření na Zbraň s vybranou oblíbenou zbraní boha na úrovni 3. Použití: Automatické. |
| Odolnost Oblíbené Duše vůči Energii | 5 | Vyberte typ energie; každý zvolený typ uděluje 10% imunitu vůči tomuto typu energie. Použití: Automatické. |
| Specializace na Oblíbenou Zbraň | 12 | Uděluje Specializaci na Zbraň s vybranou oblíbenou zbraní boha na úrovni 12. Použití: Automatické. |
| Křídla | 17 | Získáte křídla odpovídající vašemu zarovnání a počítáte se jako létající tvor pro účely kouzelných efektů a můžete použít svá křídla k překonání krátkých vzdáleností přes překážky, jako jsou jámy nebo rokle. Použití: Automatické. |
| Redukce Poškození | 20 | Získáte Redukci Poškození 10/+3. Použití: Automatické. |
Bůh, Zarovnání a Sesílání Kouzel
Zbraně Bohů
| Bůh | Popis | Zarovnání | Vybraná zbraň |
|---|---|---|---|
| Auril | bohyně zimy | NE | bitevní sekera |
| Azuth | bůh čarodějů | LN | útok dotykem (kouzla) |
| Bane | bůh tyranů | LE | válečné kladivo |
| Beshaba | bohyně neštěstí | CE | bič |
| Bhaal | bůh vraždy | NE | dýka |
| Chauntea | bohyně zemědělství | NG | kosa |
| Cyric | bůh lží | CE | dlouhý meč |
| Deneir | bůh psaní | NG | dýka |
| Eldath | bohyně míru | NG | neozbrojený útok |
| Gond | bůh řemesla | N | puška |
| Helm | bůh ochrany | LN | válečné kladivo |
| Ilmater | bůh výdrže | LG | neozbrojený útok |
| Kelemvor | bůh mrtvých | LN | obouruční meč |
| Lathander | bůh zrození a obnovy | NG | palcát |
| Leira | bohyně iluze | CN | dýka |
| Llira | bohyně radosti | CG | prak |
| Loviatar | bohyně bolesti | LE | bič |
| Malar | bůh lovu | CE | dlouhý luk |
| Mask | bůh zlodějů | NE | krátký meč |
| Mielikki | bohyně lesů | NG | scimitar |
| Milil | bůh poezie a písně | NG | rapír |
| Myrkul | bůh smrti | NE | kosa |
| Mystra | bohyně magie | NG | útok dotykem (kouzla) |
| Oghma | bůh znalostí | N | hůl |
| Savras | bůh věštění a osudu | LN | dýka |
| Selune | bohyně měsíce | CG | scimitar |
| Shar | bohyně temnoty a ztráty | NE | dýka |
| Silvanus | bůh divoké přírody | N | obouruční kladivo |
| Sune | bohyně lásky a krásy | CG | bič |
| Talona | bohyně nemocí a jedů | CE | neozbrojený útok |
| Talos | bůh bouří | CE | kopí |
| Tempus | bůh války | CN | bitevní sekera |
| Torm | bůh odvahy a sebeobětování | LG | obouruční meč |
| Tymora | bohyně štěstí | CG | krátký meč |
| Umberlee | bohyně moře | CE | halapartna |
| Waukeen | bohyně obchodu | N | kama |
| Lolth | Démonická Královna Pavouků, bohyně chaosu a temnoty | CE | lehká kuše |
| Gruumsh | Jednooký Bůh, bůh dobytí | CE | oboustranná sekera |
| Kossuth | Pán Plamenů | N | kukri |
| Corellon | Vládce Všech Elfů | CG | dlouhý meč |
Zarovnání
Oblíbená duše je často stejného zarovnání jako její bůh, ačkoli někteří jsou o krok dál. Například, oblíbená duše může sloužit zákonně dobrému bohu a být sama neutrálně dobrá. Oblíbená duše nesmí být neutrální, pokud její bůh není neutrální.
Sesílání Kouzel
K seslání kouzla musí mít Oblíbená Duše Charisma alespoň 10 + úroveň kouzla.
DC kouzla Oblíbené Duše je 10 + Úroveň Kouzla + Modifikátor Moudrosti. Úroveň sesílatele Oblíbené Duše je rovna jeho úrovni povolání. Má přístup ke všem kouzlům ze seznamu klerika a sesílá kouzla jako Zaklínač.
Kouzla za den:
| Úroveň: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1: | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2: | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3: | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4: | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5: | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6: | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7: | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8: | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9: | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10: | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 11: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 12: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 13: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
| 14: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 15: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - |
| 16: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - |
| 17: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - |
| 18: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Známá Kouzla
| Úroveň: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1: | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2: | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3: | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4: | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5: | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6: | 7 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7: | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 8: | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9: | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 10: | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 11: | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 12: | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 13: | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 14: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 15: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 16: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| 17: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - |
| 18: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 19: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 20: | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Epická Oblíbená Duše
Hit Die: d8
Dovednostní body :2 + Modifikátor Int
Seznam Epických Bonusových Odborností:
Kožní Brnění, Automatické Zrychlené Kouzlo, Automatické Tiché Kouzlo, Automatické Nehybné Kouzlo, Redukce Poškození, Epické Sesílání Kouzel, Epická Průraznost Kouzel, Epické Zaměření na Kouzla, Odolnost vůči Energii, Velké Charisma, Vylepšené Bojové Sesílání.
