====== Oblíbená Duše ======
[[:en:review:classes:start|← Recenze menu]] · [[https://arkhalia.pw/wiki/doku.php?id=en%3Aclass-changes%3Afavoured-soul|Live page]]
{{:en:class-changes:favoredsoul.jpg?nolink&400 |}}
Oblíbená Duše následuje cestu klerika, ale je schopna kanálovat božskou sílu s překvapivou lehkostí. Je schopna vykonávat stejné úkoly jako její kolegové božští kouzelníci, ale prakticky bez studia; pro ni je to přirozené. Učenci se ptají, zda Oblíbené Duše nemají stopy krve bytostí sfér z dávných svazků, svatých či bezbožných, před staletími a generacemi. Jiní naznačují, že božský trénink správného typu probouzí tuto schopnost, nebo že Oblíbené Duše jsou jednoduše obdařeny svými dary od svých bohů, když začínají cestu klerika. V každém případě Oblíbené Duše kouzlí přirozeně, stejně tak silou osobnosti jako studiem. I když jim to dává mimořádné božské schopnosti, které žádný normální člověk nemůže nikdy dosáhnout, vidí svůj dar jako výzvu k akci, a tak v některých ohledech zaostávají za svými učenějšími kolegy.
**Typ Povolání**: Základní povolání.
**Hit Die**: d8.
**Ovládá**: Oblíbená Duše ovládá Jednoduché Zbraně, Lehká a Střední Zbroj a Štíty.
**Dovednostní body**: 2 + Int Modifikátor.
**Dovednosti Povolání**: Soustředění, Uzdrav, Znalosti, Přesvědčování, Čarozpyt.
**Hlavní Záchranný hod(y)**: Výdrž, Ref, Vůle.
**Základní Útočný Bonus**: +3/4 úrovně.
**Hlavní Schopnost**: Charisma.
**Maximální Úroveň**: Žádná.
**Kouzelné schopnosti**: Božské, používající Mana bodyAno. Viz Bůh, Přesvědčení a Kouzlení pro pravidla kouzlení a tabulky kouzel.
----
===== Požadavky =====
Žádné.
===== Postup Úrovní =====
^ Úroveň ^ Základní Útočný Bonus ^ Výdrž ^ Ref ^ Vůle ^ Vlastnosti Povolání ^
| 1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Výběr Boha, Ovládání Oblíbené Zbraně, Ovládání Lehkého Brnění, Ovládání Středního Brnění, Štít, Ovládání Jednoduchých Zbraní |
| 2 | +1 | +3 | +3 | +3 | |
| 3 | +2 | +3 | +3 | +3 | Zaměření na Oblíbenou Zbraň |
| 4 | +3 | +4 | +4 | +4 | |
| 5 | +3 | +4 | +4 | +4 | Odolnost vůči Energii (první typ, 10%) |
| 6 | +4 | +5 | +5 | +5 | |
| 7 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
| 8 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 9 | +6 | +6 | +6 | +6 | |
| 10 | +7 | +7 | +7 | +7 | Odolnost vůči Energii (druhý typ, 10%) |
| 11 | +8 | +7 | +7 | +7 | |
| 12 | +9 | +8 | +8 | +8 | Specializace na Oblíbenou Zbraň |
| 13 | +9 | +8 | +8 | +8 | |
| 14 | +10 | +9 | +9 | +9 | |
| 15 | +11 | +9 | +9 | +9 | Odolnost vůči Energii (třetí typ, 10%) |
| 16 | +12 | +10 | +10 | +10 | |
| 17 | +12 | +10 | +10 | +10 | Křídla |
| 18 | +13 | +11 | +11 | +11 | |
| 19 | +14 | +11 | +11 | +11 | |
| 20 | +15 | +12 | +12 | +12 | Redukce Zranění 10/+3 |
===== Vlastnosti Povolání =====
^ Vlastnost ^ Úroveň(y) ^ Popis ^
| Výběr Boha | 1 | Vybere boha Oblíbené Duše. Výběr určuje kompatibilitu přesvědčení a oblíbenou zbraň boha. |
| Ovládání Oblíbené Zbraně | 1 | Uděluje ovládání zbraně spojené s vybraným bohem nebo cestou povolání. Použití: Automatické. |
| Zaměření na Oblíbenou Zbraň | 3 | Uděluje Zaměření na Zbraň s vybranou oblíbenou zbraní boha na úrovni 3. Použití: Automatické. |
| Odolnost vůči Energii Oblíbené Duše | 5, 10, 15 | Vyberte typ energie; každý vybraný typ uděluje 10% imunitu vůči tomuto typu energie. Použití: Automatické. |
| Specializace na Oblíbenou Zbraň | 12 | Uděluje Specializaci na Zbraň s vybranou oblíbenou zbraní boha na úrovni 12. Použití: Automatické. |
| Křídla | 17 | Získáte křídla odpovídající vašemu přesvědčení a počítáte se jako létající bytost pro účely kouzelných efektů a můžete použít svá křídla k překonání krátkých vzdáleností přes překážky, jako jsou jámy nebo rokle. Použití: Automatické. |
| Redukce Zranění | 20 | Získáte Redukci Zranění 10/+3. Použití: Automatické. |
===== Bůh, Přesvědčení a Kouzlení =====
==== Zbraně Bohů ====
^ Bůh ^ Popis ^ Přesvědčení ^ Vybraná zbraň ^
| Auril | bohyně zimy | NE | bitevní sekera |
| Azuth | bůh čarodějů | LN | útok dotykem (kouzla) |
| Bane | bůh tyranů | LE | válečné kladivo |
| Beshaba | bohyně neštěstí | CE | bič |
| Bhaal | bůh vraždy | NE | dýka |
| Chauntea | bohyně zemědělství | NG | kosa |
| Cyric | bůh lží | CE | dlouhý meč |
| Deneir | bůh psaní | NG | dýka |
| Eldath | bohyně míru | NG | neozbrojený úder |
| Gond | bůh řemesel | N | puška |
| Helm | bůh ochrany | LN | válečné kladivo |
| Ilmater | bůh výdrže | LG | neozbrojený úder |
| Kelemvor | bůh mrtvých | LN | velký meč |
| Lathander | bůh zrození a obnovy | NG | palcát |
| Leira | bohyně iluzí | CN | dýka |
| Llira | bohyně radosti | CG | prak |
| Loviatar | bohyně bolesti | LE | bič |
| Malar | bůh lovu | CE | dlouhý luk |
| Mask | bůh zlodějů | NE | krátký meč |
| Mielikki | bohyně lesů | NG | scimitar |
| Milil | bůh poezie a písně | NG | rapír |
| Myrkul | bůh smrti | NE | kosa |
| Mystra | bohyně magie | NG | útok dotykem (kouzla) |
| Oghma | bůh znalostí | N | hůl |
| Savras | bůh věštění a osudu | LN | dýka |
| Selune | bohyně měsíce | CG | scimitar |
| Shar | bohyně temnoty a ztráty | NE | dýka |
| Silvanus | bůh divoké přírody | N | obouruční kladivo |
| Sune | bohyně lásky a krásy | CG | bič |
| Talona | bohyně nemocí a jedu | CE | neozbrojený úder |
| Talos | bůh bouří | CE | kopí |
| Tempus | bůh války | CN | bitevní sekera |
| Torm | bůh odvahy a sebeobětování | LG | velký meč |
| Tymora | bohyně štěstí | CG | krátký meč |
| Umberlee | bohyně moře | CE | halapartna |
| Waukeen | bohyně obchodu | N | kama |
| Lolth | Démonická Královna Pavouků, bohyně chaosu a temnoty | CE | lehká kuše |
| Gruumsh | Jednooký Bůh, bůh dobytí | CE | oboustranná sekera |
| Kossuth | Pán Plamenů | N | kukri |
| Corellon | Vládce Všech Elfů | CG | dlouhý meč |
==== Přesvědčení ====
Oblíbená duše je často stejného přesvědčení jako její bůh, ačkoliv někteří jsou o krok dál. Například, oblíbená duše může sloužit zákonně dobrému bohu a být sama neutrálně dobrá. Oblíbená duše nemůže být neutrální, pokud její bůh není neutrální.
==== Kouzlení ====
Aby mohla seslat kouzlo, Oblíbená Duše musí mít Charisma 10 + úroveň kouzla.
TO kouzla Oblíbené Duše je 10 + Úroveň Kouzla + Modifikátor Moudrosti. Úroveň sesilatele Oblíbené Duše je rovna jeho úrovni povolání. Má přístup ke všem kouzlům z klerikova seznamu kouzel a kouzlí jako Zaklínač.
**Známost Kouzel**
|Úroveň: |0 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|
|1: |4 |3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2: |5 |3|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3: |5 |34|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4: |5 6 |34|3|-|-|-|-|-|-|-|
|5: |5 6 |45|3|-|-|-|-|-|-|-|
|6: |5 7 |45|4|3|-|-|-|-|-|-|
|7: |5 7 |56|4|3|-|-|-|-|-|-|
|8: |5 8 |56|5|4|3|-|-|-|-|-|
|9: |5 8 |6|5|4|3|-|-|-|-|-|
|10: |5 9 |6|6|5|4|3|-|-|-|-|
|11: |5 9 |6|6|5|4|3|-|-|-|-|
|12: |5 9 |6|6|6|5|4|3|-|-|-|
|13: |5 9 |6|6|6|5|4|3|-|-|-|
|14: |5 9 |6|6|6|6|5|4|3|-|-|
|15: |5 9 |6|6|6|6|5|4|3|-|-|
|16: |5 9 |6|6|6|6|6|5|4|3|-|
|17: |5 9 |6|6|6|6|6|5|4|3|-|
|18: |5 9 |6|6|6|6|6|6|5|4|3|
|19: |5 9 |6|6|6|6|6|6|5|4|3|
|20: |5 9 |6|6|6|6|6|6|6|5|4|
===== Epická Oblíbená Duše =====
**Hit Die**: d8
**Dovednostní body**: 2 + Int modifikátor
**Seznam Epických Bonusových Odborností**:
Pancéřová kůže, Automatické Zrychlené Kouzlo, Automatické Tiché Kouzlo, Automatické Klidné Kouzlo, Redukce Zranění, Epické Kouzlení, Epická Průraznost Kouzel, Epické Zaměření na Kouzlo, Odolnost vůči Energii, Velké Charisma, Vylepšené Kouzlení v Boji.